এক নজরে রূপগঞ্জ উপজেলার সকল তথ্য
উপজেলার ভৌগোলিক তথ্য
ক্রমিক নং
|
বর্ননা
|
পরিমাণ
|
তথ্যসূত্র
|
০১ | আয়তন | ১৭৬.০৮ বর্গ কিলোমিটার | উপজেলা কৃষি আফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০২ | ইউনিয়ন সংখ্যা | ০৭ টি | উপজেলা কৃষি আফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০৩ | পৌরসভা সংখ্যা | ০২ টি | উপজেলা কৃষি আফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০৪ | মৌজা | ১৪৫ টি | উপজেলা কৃষি আফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০৫ | গ্রাম | ২৪৬ টি | উপজেলা কৃষি আফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০৬ | মোট জমির পরিমান | ২৮,৪০৫ একর | উপজেলা কৃষি আফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০৭ | মোট কৃষি জমির পরিমান | ৩১,৯৪৪.৫১ একর | উপজেলা কৃষি আফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০৮ | মোট অকৃষি জমির পরিমা | ১১,৫৪৭.২৫ একর | উপজেলা কৃষি আফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০৯ | মোট খাস জমি | ৮২৫.৭১৪২ একর | উপজেলা ভূমি অফিস (আর এস ) রেকর্ড ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
১০ | মোট অর্পিত জমি | ৫১৭.৭৫৭৫ একর | উপজেলা ভূমি অফিস (আর এস ) রেকর্ড ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
১১ | সরকারী সংস্থার মোট জমি | ২,৪০৭.৪৯০ একর | ------ |
১২ | মোট বানিজ্যিক জমির পরিমান | ৭৬৫.৬৬ একর | ----- |
জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্য
=ক্রমিক নং
|
বর্ননা
|
পরিমা ণ
|
তথ্যসূত্র
|
০১ | জনসংখ্যা | ৭,০৪,০৭২ জন | উপজেলা পরিসংখান অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ ) |
০২ | পুরুষ | ৩,৬৬,৩১৭ জন | উপজেলা পরিসংখান অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০৩ | মহিলা | ৩,৩৭,৬৯৮ জন | উপজেলা পরিসংখান অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০৪ | খানার সংখ্যা | ৫৭,০৫৫ | উপজেলা পরিসংখান অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০৫ | পরিবার প্রতি গড় লোকসংখ্যা | ৪.৯৪ জন | ------- |
০৬ | জনসংখ্যার ঘনত্ব | ২,২৯১ জন | ------- |
০৭ | পুরুষ ও নারীর অনুপাত | ১১৪:১০০ | ------- |
০৮ | মোট ভোটার | ৩,৯০,৬০৭ জন | উপজেলা নির্বাচন অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০৯ | পুরুষ ভোটার | ২,০০,০৫১ জন | উপজেলা নির্বাচন অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
১০ | মহিলা ভোটার | ১,৯০,৫৫৪ জন | উপজেলা নির্বাচন অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
১১ | হিজরা | ০২ জন | উপজেলা নির্বাচন অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
যোগাযোগ বিষয়ক তথ্য
ক্রমিক নং
|
বর্ননা
|
পরিমাণ
|
তথ্যসূত্র
|
০১ | পাকা রাস্তা | ৪১৮ কি.মি | উপজেলা এল জি ইডি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ ) |
০২ | আধা পাকা রাস্তা | ১০৬ কি.মি | উপজেলা এল জি ইডি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০৩ | কাঁচা রাস্তা | ৫১৪ কি.মি | উপজেলা এল জি ইডি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০৪ | নদী পথ | ৪৫ কি.মি | ----- |
০৫ | মোট রাস্তা সংখ্যা | ৮৪৩ টি | উপজেলা এল জি ইডি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০৬ | মোট ব্রীজ ও কালর্ভাট | ৫৪৭ টি | উপজেলা এল জি ইডি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
কৃষি বিষয়ক তথ্য
ক্রমিক নং | বর্ননা | পরিমাণ | তথ্যসূত্র |
১ | আবাদি জমির পরিমান | ১১,৫০০ হেক্টর | উপজেলা কৃষি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
২ | এক ফসলি জমির পরিমান | ৪,৩৭১ হেক্টর | উপজেলা কৃষি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
৩ | দুই ফসলি জমির পরিমান | ২,৬৫৮ হেক্টর | উপজেলা কৃষি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
৪ | তিন ফসলি জমির পরিমান | ১,০৮২ হেক্টর | উপজেলা কৃষি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
৫ | নীট ফসলি জমির পরিমান | ১২,৯৩৩ হেক্টর | উপজেলা কৃষি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
৬ | ফসলের নিবিড়তা | ১৬৯% | উপজেলা কৃষি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
৭ | বনভুমির পরিমান | ২৫ হেক্টর | উপজেলা কৃষি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
৮ | চাষযোগ্য পতিত জমির পরিমান | ২৭০ হেক্টর | উপজেলা কৃষি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
৯ | কৃষক পরিবারের সংখ্যা | ২২,১৫০ টি | উপজেলা কৃষি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
১০ | ভুমিহীন কৃষক | ১১,০৭৫ জন | উপজেলা কৃষি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
১১ | প্রান্তিক কৃষক | ৬,৬৪৫ জন | উপজেলা কৃষি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
১২ | ক্ষুদ্র কৃষক | ২,৬৫৮ জন | উপজেলা কৃষি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
১৩ | মাঝারি | ১,৫৫০ জন | উপজেলা কৃষি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
১৪ | বড় | ২২২ জন | উপজেলা কৃষি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
১৫ | এ ই জেড নং | ৮,৯১,৯২৮ | উপজেলা কৃষি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
১৬ | বীজাগারের সংখ্যা | ০৮ টি | উপজেলা কৃষি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
১৭ | ব্লক সংখ্যা | ২৩ টি | উপজেলা কৃষি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
১৮ | পি এফ এস | ০৯ টি | উপজেলা কৃষি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
১৯ | আই সি এম কৃষক মাঠ স্কুল | ০ টি | উপজেলা কৃষি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
২০ | বি সি আই সি সার | ১০ জন | উপজেলা কৃষি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
২১ | অধিগ্রহণকৃত জমি | ৪,৪৩০ একর | উপজেলা কৃষি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
২২ | মোট খাদ্য উৎপাদন | ৩৬,৮৬৯.০৩ মেঃটন | উপজেলা কৃষি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
২৩ | মোট খাদ্য চাহিদা | ৮০,৩৮১.৮ মেঃটন | উপজেলা কৃষি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
২৪ | মোট খাদ্য ঘাটতি | ৫২,৮২০.২৯ মেঃটন | উপজেলা কৃষি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
২৫ | গভীর নলকূপ | ০ টি | উপজেলা কৃষি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
২৬ | অগভীর নলকূপ সংখ্যা | ২৬ টি | উপজেলা কৃষি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
২৭ | পাওয়ার পাম্পের সংখ্যা | ১৬৬ টি | উপজেলা কৃষি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
২৮ | মোট পুকুর সংখ্যা | ১,৪১৪ টি | উপজেলা কৃষি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
শিক্ষা বিষয়ক তথ্য
ক্রমিক নং
|
বর্ননা
|
পরিমাণ
|
তথ্যসূত্র
|
০১ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৮২ টি | উপজেলা মাধ্যমিক অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০২ | জাতীয়করন কৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩২ টি | উপজেলা মাধ্যমিক অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০৩ | কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০ টি | উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০৪ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৩৭ টি | উপজেলা মাধ্যমিক অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০৫ | নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১০ টি | উপজেলা মাধ্যমিক অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০৬ | মহাবিদ্যালয় | ০৫ টি | উপজেলা মাধ্যমিক অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০৭ | দাখিল মাদ্রাসা | ১০ টি | উপজেলা মাধ্যমিক অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০৮ | আলীম মাদ্রাসা | ৫ টি | উপজেলা মাধ্যমিক অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০৯ | ফাজিল মাদ্রাসা | ০৪ টি | উপজেলা মাধ্যমিক অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
১০ | এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ৩১ টি | উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
১১ | ভোকেশনাল স্কুল | ০৫ টি | উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
১২ | কিন্ডার গার্ডেন |
২২০ টি |
উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্য
ক্রমিক নং
|
বর্ননা
|
পরিমাণ
|
তথ্যসূত্র
|
০১ | হেলথ কমপ্লেক্স
|
০১ টি
|
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০২ | হেলথ কমপ্লেক্স এ শয্যা সংখ্যা
|
৫০ টি
|
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০৩ | হেলথ কমপ্লেক্স এ ডাক্তার সংখ্য
|
২৭ জন
|
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০৪ | হেলথ কমপ্লেক্স এ নার্স সংখ্যা
|
২৫ জন
|
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০৫ | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র
|
০৯ টি
|
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০৬ | পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র
|
০২ টি
|
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০৭ | বেসরকারী হাসপাতাল/ক্লিনিক সংখ্যা
|
২২ টি
|
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০৮ | পরিবার কল্যান কেন্দ্র
|
০৯ টি
|
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০৯
|
মিডওয়াইফ
|
০৬ টি
|
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
১০
|
কমিউনিটি ক্লিনিক
|
৪১ টি
|
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
অন্যান্য তথ্য
বর্ননা
|
বর্ননা
|
পরিমাণ
|
তথ্যসূত্র
|
০১ | এতিমখানা
|
১৩ টি
|
উপজেলা সমাজসেবা অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০২ | স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন
|
১৪৪ টি
|
উপজেলা সমাজসেবা অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০৩
|
স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অস্থায়ী
|
৫৭ টি
|
উপজেলা সমাজসেবা অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
০৩ | পশু চিকিৎসালয়
|
০১ টি
|
|
০৪ | যুব সংগঠনের সংখ্যা
|
১৩ টি
|
|
০৫ | সমবায়
|
২২১ টি
|
|
০৬ | সরকারী খাদ্য গুদাম
|
০২ টি
|
|
০৭ | সরকারী অফিস
|
৩৫ টি
|
----
|
০৮ | ব্যাংক সংখ্যা
|
০৯ টি
|
-----
|
০৯ | তহসিল অফিস
|
০৯ টি
|
উপজেলা ভূমি অফিস ( সেপ্টেম্বর ২০২৪ )
|
১০ | এন.জি.ও প্রতিষ্ঠান
|
২১ টি
|
-----
|
১১ | তাঁত পরিবারের সংখ্যা
|
৫,২০০ টি
|
|
১২ | মসজিদ
|
৩২৭ টি
|
|
১৩ | মন্দির
|
১১ টি
|
|
১৪ | সিনেমা হল
|
০ টি
|
|
১৫ | পাঠাগারের সংখ্যা
|
০৮ টি
|
|
১৬ | ইটের ভাটার সংখ্যা
|
৪৯ টি
|
এ সি ইউ এন ও
|
১৭ | হাট- বাজার
|
৪২ টি
|
|
১৮ | সায়রাত মহালভূক্ত হাট-বাজার
|
১১ টি
|
|
১৯ | জলমহাল
|
০ টি
|
|
২০ | বালু মহাল
|
০৭ টি
|
|
২১ | নার্সারী সংখ্যা
|
৪৮ টি
|
|
২২ | বিনোদন কেন্দ্র
|
০৬ টি
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস