প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭০ ইং সালে প্রতিষ্ঠিত ।
১৯৭৫ ইং সালে অস্থায়ীভাবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং ১৯৮২ ইং সালে এমপিওভূক্ত হয় ।
EIIN No. 020121212
School Code: 212133
প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭০ ইং সালে প্রতিষ্ঠিত । ১৯৭৫ ইং সালে অস্থায়ীভাবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং ১৯৮২ ইং সালে এমপিওভূক্ত হয় । এলাকার দক্ষ ও সুনামধন্য ম্যানেজিং কমিটির পরিচালনায় ও গণ্যমান্য ব্যক্তির আর্থিক সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানটি সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে । ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পার্শ্ববর্তী তারাব পৌরসভার প্রাণকেন্দ্রে অত্যমত্ম মনোরম পরিবেশে প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত ।
সভাপতিঃ
সদস্যসচিবঃ
দাতা সদস্যঃ
অভিবাবক প্রতিনিধীঃ
বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের এস.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল
পরীক্ষার সন | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | মোট পাশের সংখ্যা | পাশের হার | মমত্মব্য |
২০০৯ | ১০৭ | ৮৬ | ৮০.৩৭% | ৫ জন জিপিএ ৫.০০ |
২০১০ | ১২১ | ১০২ | ৮৪.২৯% | ৭ জন জিপিএ ৫.০০ |
২০১১ | ১৩০ | ১২২ | ৯৩.৮৫% | ৪ জন জিপিএ ৫.০০ |
২০১২ | ১৮০ | ১৭৭ | ৯৮.৩৩% | ৭ জন জিপিএ ৫.০০ |
২০১৩ | ১২৮ | ১২৬ | ৯৮.৪৪% | ২৬ জন জিপিএ ৫.০০ |
বিগত ৩ (তিন) বছরের জে.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল
পরীক্ষার সন | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | মোট পাশের সংখ্যা | পাশের হার | মমত্মব্য |
২০১০ | ১৪৮ | ১৩৫ | ৯১.২১% | ২টি ট্যালেন্টফুল বৃত্তি এবং ২টি সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি প্রাপ্ত |
২০১১ | ২২৮ | ১৯৫ | ৮৫.৫২% | ১১টি ট্যালেন্টফুল বৃত্তি এবং ৫টি সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি প্রাপ্ত |
২০১২ | ২০৫ | ১৯৪ | ৯৪.৬৩% | ১টি ট্যালেন্টফুল বৃত্তি এবং ৯টি সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি প্রাপ্ত |
৬ থেকে ১০ শ্রেণী পর্যন্ত
২০১৩ ইং সালের এস এস সি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ২৬ জন ছাত্র/ছাত্রী এবং ৯৮.৯৯ %কৃতকার্য ।
২০১২ ইং সালের জে এস সি পরীক্ষায় ৯৪.৬৩% কৃতকার্য ও ০১ জন ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিপ্রাপ্ত এবং ০৪ জন সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি প্রাপ্ত
জে. এস. সি. ও এস. এস. সি. পরীক্ষায় ১০০ % কৃতকার্য ও ৫০ % বৃত্তি নিশ্চিত করা
হাজী আয়েত আলী ভূঁইয়া উচ্চ বিদ্যালয়
খাদুন, রূপসী,
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
মেধা অনুযায়ী শ্রেণী ভিত্তিক ছাত্র/ছাত্রীদের নামের তালিকা-২০১৩ ইং
ক্রমিক নং | ছাত্র/ছাত্রীর নাম | পিতার নাম | শ্রেণী | রোল নং | মমত্মব্য |
০১ | মোঃ ফয়সাল | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ৬ষ্ঠ (ক) | ০১ |
|
০২ | মোঃ শাহাদাৎ হোসেন | মোঃ মোসত্মাফিজুর রহমান | ৬ষ্ঠ (ক) | ০৪ |
|
০৩ | মাসুমা জান্নাত | মোঃ ইউনুস আলী | ৬ষ্ঠ (খ) | ০৩ |
|
০৪ | সুমাইয়া জাহান | মোঃ শাহজাহান কবির | ৬ষ্ঠ (খ) | ০১ |
|
০৫ | নূরে-আকসা | মোঃ আমজাদ হোসেন | ৬ষ্ঠ (খ) | ০২ |
|
০৬ | সাদিয়া ইসলাম | মোঃ সানাউলস্নাহ | ৭ম (খ) | ০১ |
|
০৭ | কনিকা আক্তার | মোঃ স্বপন শিকদার | ৭ম (খ) | ০২ |
|
০৮ | মলি আক্তার | মোঃ তোফাজ্জল হোসেন | ৭ম (খ) | ০৩ |
|
০৯ | সুমনা আক্তার | মোঃ হানিফ প্রধান | ৭ম (খ) | ০৪ |
|
১০ | আছিয়া আক্তার | আব্দুল করিম | ৭ম (খ) | ০৫ |
|
১১ | শামত্মনা আক্তার | শফিকুল ইসলাম | ৮ম (খ) | ০২ |
|
১২ | মোকসেদা আক্তার | আব্দুল মান্নান সরকার | ৮ম (খ) | ০১ |
|
১৩ | সাখী আক্তার | হাবিবুর রহমান | ৮ম (খ) | ০৪ |
|
১৪ | মানসুরা আক্তার রাত্রি | রিয়াজ উদ্দিন | ৮ম (খ) | ০৩ |
|
১৫ | মোঃ ওমর ফারম্নক | মৃত আব্দুল জববার | ৮ম (ক) | ০১ |
|
১৬ | মোঃ জাহিদুর রহমান | হুমাইদুর রহমান | ৯ম(ক) | ০১ |
|
১৭ | শেখ তানভীর আহমেদ | শেখ তাজউদ্দিন আহমেদ | ৯ম(ক) | ০৩ |
|
১৮ | ফাহিম রহমান | সিদ্দিকুর রহমান | ৯ম(ক) | ০২ |
|
১৯ | ফাহিম মিয়া | মোঃ ইব্রাহিম | ৯ম(ক) | ০৪ |
|
২০ | ইভা আক্তার | আজিজুল হক | ৯ম(খ) | ০১ |
|
২১ | মোঃ মিরাজ হোসেন | মোঃ সিদ্দিকুর রহমান | ১০ম (ক) | ০১ |
|
২২ | তাহ্সিন মাহমুদ জুয়েল | মোঃ জালাল উদ্দিন | ১০ম (ক) | ০২ |
|
২৩ | আব্দুল আলিম | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | ১০ম (ক) | ০৩ |
|
২৪ | আফছানা আক্তার | আব্দুছ ছাত্তার | ১০ম (খ) | ০১ |
|
২৫ | তানজিনা আক্তার | মোঃ তাজুল ইসলাম | ১০ম (খ) | ০২ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস