বিদ্যালয়টি এমপিও ভূক্ত। শেণী সংখ্যা-৫টি, কক্ষ সংখ্যা-৯টি ও শিক্ষক কর্মচারী ১৪ জন
সংলগ্ন মসজিদ, ১টি নলকূপ, শিক্ষক, ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য আলাদা আলাদা ৫টি শোচাগার
বিদ্যালয় কোডঃ ২৬২৭
EIIN NO. 112497
আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের অম্লান স্মৃতি বিজরিত অত্র বিদ্যালয়টি ১২ জানুয়ারী ১৯৭০সনে শীতলক্ষ্যার পূর্ব পাশে মনোরম পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে এই বিদ্যালয়টি মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প হিসেবে ব্যাবহৃত হতো। ৭১ সনের ২৮ নভেম্বর পাক হানাদার বাহিনী এই ক্যাম্পে অবস্থিত মুক্তিযোদ্ধাদের উপর অতর্কিত হামলা চালায় ফলে ৩জন মুক্তিযুদ্ধা ঘটনাস্থলেই শাহাদাৎ বরণ করেন ও পাকসেনারা সম্পূর্ণ বিদ্যালয়টি পুড়িয়ে দেয়। স্বাধীনতা পর এলাকার সকল শহীদদের স্মরনে বিদ্যালয়টির নামকরন করা হয় ভোলাব শহীদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়।
আপলোড করা হবে।
বিগত ০৫(পাঁচ) বছরের এস.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল
পরীক্ষার সন | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | পাশের সংখ্যা | পাশের হার (%) |
২০০৯ | ২৫ | ২১ | ৮৪ |
২০১০ | ৩০ | ২৯ | ৯৬.৬৭ |
২০১১ | ৩৬ | ৩৩ | ৯১.৬৭ |
২০১২ | ৫১ | ৪২ | ৮২.৩৫ |
২০১৩ | ৩৮ | ৩৮ | ১০০ |
বিগত ০৩(তিন) বছরের জে.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল
পরীক্ষার সন | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | পাশের সংখ্যা | পাশের হার (%) |
২০১০ | ৪৯ | ৪৬ | ৯৩.৮৮ |
২০১১ | ৬৯ | ৬৮ | ৯৮.৫৫ |
২০১২ | ৭৬ | ৭৬ | ১০০ |
৬ষ্ঠ - ১০ম শ্রেণী
১৯৭৬ ইং ও ১৯৭৭ ইং সনে অত্র বিদ্যালয়টি আন্তস্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জুনিয়র গ্রুপে চ্যাম্পিয়নশিপের গৌরব অর্জন করে। ১৯৯৫ ইং সনে এই বিদ্যালয়টি রূপগঞ্জ উপজেলায় শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।
২০১৩ ইং সালের এস.এস.সি পরীক্ষায় Golden A+ সহ ১০০% কৃতকার্য্য
মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নিত করা।
মেধা অনুযায়ী শ্রেণী ভিত্তিক ছাত্র/ছাত্রীদের নামের তালিকা- ২০১৩ ইং
ক্রমিক নং | ছাত্র/ছাত্রীর নাম | পিতার নাম | শ্রেনী | রোল নং | মমত্মব্য |
০১ | ফাল্গুনী দাস | পলাশ দাস | ৬ষ্ঠ | ০৬ |
|
০২ | চৈতী দাস | সুশীল দাস | ৬ষ্ঠ | ০৩ |
|
০৩ | ঋত্বিক দাস | সঞ্জিত কুমার দাস | ৬ষ্ঠ | ০৮ |
|
০৪ | তানজিলা আক্তার ময়না | মঞ্জুর কাদের ভূঞা | ৬ষ্ঠ | ১০ |
|
০৫ | প্রামত্ম দাস | পরিমল দাস | ৬ষ্ঠ | ০৭ |
|
০৬ | মোসাঃ মিম আক্তার | আতিকুর রহমান | ৭ম | ০১ |
|
০৭ | মোসাঃ মমতা বেগম চৈতি | আবুল কালাম | ৭ম | ০২ |
|
০৮ | জাকিউর রহমান সরকার | শফিকুর রহমান সরকার | ৭ম | ০৩ |
|
০৯ | তৃষ্ণা দাস | শ্যামল দাস | ৭ম | ০৪ |
|
১০ | তামান্না সরকার | ছামাদ সরকার | ৭ম | ০৫ |
|
১১ | সরস্বতী দাস | শিবা দাস | ৮ম | ০১ |
|
১২ | বর্ষা দাস | পবিত্র রঞ্জন দাস | ৮ম | ০২ |
|
১৩ | অনিক হোসেন | আমিনুল ইসলাম সুজন | ৮ম | ০৩ |
|
১৪ | রবিন মিয়া | রফিক মিয়া | ৮ম | ০৪ |
|
১৫ | দিগমত্ম দাস | দিপক কুমার দাস | ৮ম | ৮১ |
|
১৬ | সাদিয়া আক্তার | মোঃ বাতেন মিয়া | ৯ম | ০১ |
|
১৭ | তানিয়া আক্তার | রিপন মিয়া | ৯ম | ০২ |
|
১৮ | প্রদীপ দাস | তপন দাস | ৯ম | ০৩ |
|
১৯ | আরিফ মিয়া | ফিরম্নজ মিয়া | ৯ম | ০৪ |
|
২০ | সোহাগ দাস | অটল দাস | ৯ম | ০৫ |
|
২১ | মৃদুল দাস | অণিল চন্দ্র দাস | ১০ম | ০১ |
|
২২ | শিরিন আক্তার | মোঃ মকবুল হোসেন | ১০ম | ০২ |
|
২৩ | মুক্তা রানী দাস | প্রবোধ চন্দ্র দাস | ১০ম | ০৩ |
|
২৪ | শাহিন সুলতানা | মোঃ ওয়াছিকুল ইসলাম | ১০ম | ০৪ |
|
২৫ | আবিদ হাসান | মঞ্জুর কাদের ভূঞা | ১০ম | ০৫ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস