০১/০১/১৯৯৪ সনে বর্তমান স্থানে বরপা এলাকার কিছু উৎসাহী তরুনের প্রচেষ্টায় ও এলাকার দানশীল ব্যাক্তি আলহাজ্ব নূরউদ্দিনআহাম্মদ তাহারনামে বিদ্যালয়টিপ্রতিষ্ঠাকরেন৷
বিদ্যালয়টি ১/১/৯৩ ইংসালেবরপাসরকারীপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিত্যাক্ত ভবনে ৮ম শ্রেণিপর্য চালুকরাহয়।
পরবর্তীতে ১/১/৯৪ সালেহাজী নূর উদ্দিন আহাম্মদ উচ্চ বিদ্যালয় নামে বর্তমান জায়গায় স্থাপিতহয়।
ক্রমিকনং | পরিচালনাকমিটির সদস্যবৃন্দের নাম | পদবী |
০১ | জনাবহাসিনাগাজী | সভাপতি |
০২ | জনাব মোঃশাহআলমভূঁইয়া | শিকপ্রতিনিধি |
০৩ | জনাব মোঃজসিমউদ্দিনভূঁইয়া | ঐ |
০৪ | জনাবলায়লাপারভীন | সংরতমহিলাশিÿকপ্রতিনিধি |
০৫ | জনাবহাজী মোঃআশ্রাফুলইসলামভূঞা | অভিভাবকসদস্য |
০৬ | জনাবহাজী মোঃমোখলেছুররহমানভূইয়া | ঐ |
০৭ | জনাবহাজীআঃহান্নানসাউদ | ঐ |
০৮ | জনাব মোঃমঞ্জুরম্নলইসলামভূইয়া | ঐ |
০৯ | জনাবআছমা বেগম | সংরতমহিলাঅভিভাবকসদস্য |
১০ | আলহাজ্ব নাসিরউদ্দিনআহাম্মদ | দাতাসদস্য |
১১ | আলহাজ্ব মোঃরমজান হোসেন | কো-অপ্ট সদস্য |
১২ |
|
|
সাল | জেএসসি | এসএসসি | ||||
মোট পরীক্ষার্থী | উর্ত্তীণ পরীক্ষার্থী | শতকরাহার | মোট পরীক্ষার্থী | উর্ত্তীণ পরীক্ষার্থী | শতকরাহার | |
২০০৯ | ০ | ০ | ০ | ৫৮ | ৪৮ | ৮২.৭৬% |
২০১০ | ১১৯ | ৮৮ | ৭৩.৯৫% | ৬৬ | ৬২ | ৯৩.৯৪% |
২০১১ | ১০৫ | ১০২ | ৯৭.১৪% | ৭৭ | ৭৫ | ৯৭.৪০% |
২০১২ | ১১১ | ১০২ | ৯১.৮৯% | ৭২ | ৭০ | ৯৭.২২% |
২০১৩ | ১২০ | ০ | ০ | ৯২ | ৯০ | ৯৭.৮৩% |
৬ ষ্ঠ থেকে ১০ ম
সাল | জেএসসি | এসএসসি | ||||
মোট পরীক্ষার্থী | উর্ত্তীণ পরীক্ষার্থী | শতকরাহার | মোট পরীক্ষার্থী | উর্ত্তীণ পরীক্ষার্থী | শতকরাহার | |
২০০৯ | ০ | ০ | ০ | ৫৮ | ৪৮ | ৮২.৭৬% |
২০১০ | ১১৯ | ৮৮ | ৭৩.৯৫% | ৬৬ | ৬২ | ৯৩.৯৪% |
২০১১ | ১০৫ | ১০২ | ৯৭.১৪% | ৭৭ | ৭৫ | ৯৭.৪০% |
২০১২ | ১১১ | ১০২ | ৯১.৮৯% | ৭২ | ৭০ | ৯৭.২২% |
২০১৩ | ১২০ | ০ | ০ | ৯২ | ৯০ | ৯৭.৮৩% |
উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নিত করা
ঢাকা- সিলেট মহাসড়কের রূপগঞ্জ অংশের বরপা নামক স্থানেঅবস্থিত।
ক্রমিকনং | শ্রেণি | নাম | রোলনং |
০১ | ১০মশ্রেণি | শামত্মারাণীবিশ্বাস | ১ |
০২ | ’’ | তায়েবা আক্তার | ২ |
০৩ | ’’ | শাম্মী আক্তার | ৩ |
০৪ | ৯ম শ্রেণি | মোঃ জোনায়েতআব্দুলস্নাহ | ১ |
০৫ | ’’ | মোঃ রাকিবুজ্জামান জয় | ২ |
০৬ | ’’ | সালমা আক্তার | ৩ |
০৭ | ৮ম শ্রেণি | নিশাততামান্নামুন | ১ |
০৮ | ’’ | আহাম্মদ উলস্নাহনাদিম | ২ |
০৯ | ’’ | মোঃইউসুফমিয়া | ৩ |
১০ | ৭ম শ্রেণি | তৃপ্তিরাণী | ১ |
১১ | ’’ | নুসরাতসুলতানা | ২ |
১২ | ’’ | নুসরাতজাহাননিঝু | ৩ |
১৩ | ৬ষ্ঠ শ্রেণি | তাসমিয়া আক্তার | ১ |
১৪ | ’’ | সাথী আক্তার | ২ |
১৫ | ’’ | শাহিনুর আক্তার | ৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস