ক্রমিক নং | কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম | পদবী | মোবাইল নাম্বার |
১ | ডাঃ নাহিদ আরা বেগম ৩২০৪৫ | উপজেলা স্বাস্থ্য পঃ পঃ কর্মকর্তা | ০১৭১৫৪৩০৮০৫ |
২ | ডাঃ মোঃ গুলজার হোসেন ৩৬৮৭৭ | আর এম ও | ০১৭১৩৫১১৮৩ |
৩ | ডাঃ মোঃ আব্দুল হাই - ৩২০৬৯ | জুঃ কনঃ (চক্ষু) | ০১৮১৭৫৬২৯৬১ |
ক্রমিক নং | কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম | পদবী | মোবাইল নাম্বার |
৪ | ডাঃ মোঃ মাহবুব আলম - ২৫৩৭৫ | জুঃ কনঃ (অর্থোসহকারী) | ০১৭২৭৬৯৬০৩১ |
৫ | ডাঃ মোঃ মাহ্মুদুর রহমান ৪৩০৩৯ | জুঃ কনঃ (শিশু) জুঃ কনঃ (কার্ডিওলজী) পদের বিপরীতে | ০১৮১৯১৫৯২৩০ |
৬ | ডাঃ মোঃ মোশারফ হোসেন - ৪০৪৭২ | জুঃ কনঃ (চর্ম ও যৌন) | ০১৭১১০৫৭৫৮০ |
৭ | ডাঃ মঞ্জুর রহিম - ৪৩০০৮ | জুঃ কনঃ (ইএনটি) | ০১৭২০১৭৩৪৫০ |
৮ | ডাঃ সালমা আক্তার ওয়ালিদা - ১০৯৭৫২ | জুঃ কনঃ (গাইনী) | ০১৭১১৭৩৬৭৩২ |
৯ | ডাঃ ফখরুদ্দিন আহমেদ - ৪৪০০৩
| জুঃ কনঃ (এ্যানেসথেসিয়া) | ০১৮১৯২১১৪৮২ |
১০ | ডাঃ মোঃ আল-মামুন হোসেন ১১১৩৬৯ | জুঃ কনঃ (শিশু) | ০১৮১৯১১৬১৩২ |
১১ | ডাঃ মাহ্মুদা সিদ্দীকা ১০০৭৮৩৫ | এম.ও. জুঃ কনঃ (সার্জারী) পদের বিপরীতে | ০১৭১৭৩২৪৫০৮ |
১২ | ডাঃ কানিজ ফাতেমা ১২৩২৯৮ | এম.ও. জুঃ কনঃ (মেডিসিন) পদের বিপরীতে | ০১৭১২৮৮৪০৩১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS